8689119166595 - Size Chart

Guide Des Tailles

Taille Poitrine Taille Longueur manches Longueur totale Poids (kg)
S 94 88 55 59 0.28
M 98 92 56 60 0.30
L 104 98 57 61 0.32
XL 110 104 58 62 0.34
XXL 116 110 59 63 0.36
XXXL 123 117 60 64 0.38
XXXXL 130 124 61 65 0.40

Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.