8691787858051 - Size Chart

Guide Des Tailles

Taille Poitrine (cm) Taille (cm) Épaules (cm) Longueur (cm)
S 108 70 42 55.5
M 112 74 43.5 57
L 116 78 46.5 58.5
XL 120 82 49.5 60.5
2XL 124 86 52.5 61.5
3XL 132 94 55.5 63
4XL 136 98 59.5 64.5
5XL 140 102 63 66

Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.