8780286328963 - Size Chart

Guide Des Tailles

Taille EU Taille Poitrine Manches Épaule Longueur
EU 36–38 S 92 31 38 120
EU 38–40 M 97 32 39.2 121
EU 40–42 L 102 33 40.4 122
EU 42–44 XL 107 34 41.6 123
EU 44–46 XXL 112 35 42.8 124
EU 46–48 XXXL 117 36 44 125

Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.