8828082421891 - Size Chart

Guide des Tailles

Taille Longueur (cm/in) Tour de poitrine (cm/in) Longueur des manches (cm/in) Largeur des épaules (cm/in)
S 73 / 28,74 114 / 44,88 63 / 24,80 48,5 / 19,09
M 75 / 29,53 120 / 47,24 64 / 25,20 50 / 19,69
L 77 / 30,31 126 / 49,61 65 / 25,59 51,5 / 20,28
XL 79 / 31,10 132 / 51,97 66 / 25,98 53 / 20,87
2XL 81 / 31,89 140 / 55,12 67 / 26,38 55 / 21,65
3XL 83 / 32,68 148 / 58,27 68 / 26,77 57 / 22,44

Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.