8844013863043 - Size Chart

Guide des Tailles

Taille Longueur Poitrine Longueur des manches
CM pouces CM pouces CM pouces
S 65 25.59 98 38.58 60 23.62
M 66 25.98 103 40.55 61 24.02
L 67 26.38 108 42.52 62 24.41
XL 68 26.77 113 44.49 63 24.80
2XL 69 27.17 118 46.46 64 25.20
3XL 70 27.56 123 48.43 65 25.59

Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.