Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille | Buste (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| S | 40.6 | 28.3 |
| M | 42.5 | 28.7 |
| L | 44.5 | 29.1 |
| XL | 46.5 | 29.5 |
| 2XL | 48.4 | 29.9 |
| 3XL | 50.4 | 30.3 |
| 4XL | 52.4 | 30.7 |
| 5XL | 54.3 | 31.1 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille | Buste (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| S | 40.6 | 28.3 |
| M | 42.5 | 28.7 |
| L | 44.5 | 29.1 |
| XL | 46.5 | 29.5 |
| 2XL | 48.4 | 29.9 |
| 3XL | 50.4 | 30.3 |
| 4XL | 52.4 | 30.7 |
| 5XL | 54.3 | 31.1 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Blouse décontractée à col en V conçue pour femmes, adaptée à un usage quotidien confortable et élégant.
Entretien facile grâce au traitement sans repassage.
Cette blouse présente une coupe ample offrant une liberté de mouvement confortable pour différentes morphologies.