Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille UK | Taille EU | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|
| UK 1 | 34 | 22 |
| UK 2 | 35 | 22.5 |
| UK 3 | 36 | 23 |
| UK 4 | 37 | 23.5 |
| UK 5 | 38 | 24 |
| UK 6 | 39 | 24.5 |
| UK 7 | 40 | 25 |
| UK 8 | 41 | 25.5 |
| UK 9 | 42 | 26.5 |
| UK 10 | 43/44 | 26.7 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille UK | Taille EU | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|
| UK 1 | 34 | 22 |
| UK 2 | 35 | 22.5 |
| UK 3 | 36 | 23 |
| UK 4 | 37 | 23.5 |
| UK 5 | 38 | 24 |
| UK 6 | 39 | 24.5 |
| UK 7 | 40 | 25 |
| UK 8 | 41 | 25.5 |
| UK 9 | 42 | 26.5 |
| UK 10 | 43/44 | 26.7 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Chaussures ballerines compensées conçues pour les femmes, offrant un bon maintien et un style polyvalent pour un usage quotidien.
Instructions d'entretien pour prolonger la durée de vie des chaussures :
Cette chaussure présente une coupe standard adaptée à la majorité des pieds féminins.