Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| XS | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| S | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| M | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| L | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| XL | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| XXL | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 3XL | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| XS | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| S | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| M | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| L | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| XL | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| XXL | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 3XL | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Ensemble pour femme comprenant un haut ample avec manches chauve-souris et un pantalon coordonné. Le haut a une encolure large laissant une épaule découverte, et le pantalon a une coupe droite et ample. Cet ensemble est idéal pour des occasions quotidiennes, notamment au printemps et en été, avec son tissu léger en chiffon.
La coupe est ample pour un port confortable, avec un haut légèrement plus court à l'avant et plus long à l'arrière. Il convient à une variété de morphologies.