Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille | Poitrine (cm) | Manches (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44.1 | 11.4 | 26 | 25.2 | 44.9 | 36.2 |
| M | 44.9 | 11.8 | 26 | 27.2 | 47.2 | 37.4 |
| L | 49.6 | 13 | 26.8 | 29.1 | 50.4 | 37.8 |
| XL | 49.6 | 14.2 | 27.2 | 29.9 | 51.2 | 37.8 |
| 2XL | 51.2 | 14.6 | 27.2 | 32.3 | 52 | 38.6 |
| 3XL | 52 | 15 | 28 | 35.4 | 53.5 | 39.8 |
| 4XL | 52.8 | 15 | 28 | 35 | 55.1 | 39.8 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille | Poitrine (cm) | Manches (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44.1 | 11.4 | 26 | 25.2 | 44.9 | 36.2 |
| M | 44.9 | 11.8 | 26 | 27.2 | 47.2 | 37.4 |
| L | 49.6 | 13 | 26.8 | 29.1 | 50.4 | 37.8 |
| XL | 49.6 | 14.2 | 27.2 | 29.9 | 51.2 | 37.8 |
| 2XL | 51.2 | 14.6 | 27.2 | 32.3 | 52 | 38.6 |
| 3XL | 52 | 15 | 28 | 35.4 | 53.5 | 39.8 |
| 4XL | 52.8 | 15 | 28 | 35 | 55.1 | 39.8 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Ce magnifique ensemble deux-pièces pour femme se compose d'un haut drapé avec un devant croisé et d'un pantalon ajusté à neuf points. La coupe flatteuse accentue la taille et offre une silhouette élégante et féminine. Conçu pour être léger et aéré, il est parfait pour les chaudes journées d'été et les sorties en soirée. Polyvalent et chic, il convient aussi bien aux promenades en bord de mer qu'aux dîners élégants.
Ce modèle offre une coupe ajustée à la taille avec une partie supérieure drapée. La longueur du pantalon atteint les chevilles, offrant un look élégant et confortable.