Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (circonférence) (cm) | Hanches (cm) | Longueur du haut (cm) | Manche (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 84/88 | 64/68 | 88/92 | 58 | 58 | 98 |
| M | 88/92 | 68/72 | 92/96 | 60 | 59 | 100 |
| L | 92/96 | 72/76 | 96/100 | 62 | 60 | 102 |
| XL | 96/100 | 76/80 | 100/104 | 64 | 61 | 104 |
| 2XL | 100/104 | 80/84 | 104/108 | 66 | 62 | 106 |
| 3XL | 104/108 | 84/88 | 108/112 | 68 | 63 | 108 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (circonférence) (cm) | Hanches (cm) | Longueur du haut (cm) | Manche (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 84/88 | 64/68 | 88/92 | 58 | 58 | 98 |
| M | 88/92 | 68/72 | 92/96 | 60 | 59 | 100 |
| L | 92/96 | 72/76 | 96/100 | 62 | 60 | 102 |
| XL | 96/100 | 76/80 | 100/104 | 64 | 61 | 104 |
| 2XL | 100/104 | 80/84 | 104/108 | 66 | 62 | 106 |
| 3XL | 104/108 | 84/88 | 108/112 | 68 | 63 | 108 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Découvrez un ensemble élégant et confortable conçu pour les femmes modernes. Cet ensemble comprend une robe chemise longue en coton mélangé et un jean large à motif floral. La robe présente une coupe ample avec des manches longues et une encolure de type col classique. Le pantalon en denim, naturellement large et taille haute, est décoré d'un motif floral imprimé. Parfait pour le quotidien, cet ensemble allie style et confort tout en permettant de se démarquer avec confiance.
La coupe de la robe est ample et fluide, idéale pour un confort quotidien. Le pantalon est large avec une taille haute permettant une silhouette équilibrée.