Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Size | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanche (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| XS | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| S | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| M | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| L | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| XL | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| XXL | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 3XL | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Size | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanche (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| XS | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| S | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| M | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| L | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| XL | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| XXL | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 3XL | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Badeanzug à motifs abstraits avec bretelles réglables pour femmes, conçu pour un usage sportif tout en conservant une apparence tendance. Fabriqué à partir de tissus de haute qualité, respirants et à séchage rapide, ce maillot assure un confort optimal lors de vos activités aquatiques.
Le design à motifs abstraits colorés procure un look unique tandis que la coupe ajustée, sans manches et à encolure ronde, garantit une silhouette flatteuse. Idéal pour les journées ensoleillées à la piscine ou à la plage.
Ce maillot de bain comporte des bretelles larges et réglables pour un maintien sécurisé. Lavable en machine à 30°C. Évitez l'utilisation du sèche-linge et repassez à basse température.
Coupe ajustée, silhouette près du corps.