Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille UK | Euro | Buste (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| UK 8/10 | S | 96–100 | 60 | 46 |
| UK 12/14 | M | 100–104 | 60 | 46 |
| UK 16/18 | L | 104–108 | 62 | 48 |
| UK 20/22 | XL | 108–112 | 62 | 48 |
| UK 24/26 | 2XL | 112–116 | 64 | 50 |
| UK 28/30 | 3XL | 116–120 | 64 | 50 |
| UK 32/34 | 4XL | 120–124 | 66 | 52 |
| UK 36/38 | 5XL | 124–128 | 66 | 52 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille UK | Euro | Buste (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| UK 8/10 | S | 96–100 | 60 | 46 |
| UK 12/14 | M | 100–104 | 60 | 46 |
| UK 16/18 | L | 104–108 | 62 | 48 |
| UK 20/22 | XL | 108–112 | 62 | 48 |
| UK 24/26 | 2XL | 112–116 | 64 | 50 |
| UK 28/30 | 3XL | 116–120 | 64 | 50 |
| UK 32/34 | 4XL | 120–124 | 66 | 52 |
| UK 36/38 | 5XL | 124–128 | 66 | 52 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Pull à manches trois-quarts conçu pour les femmes, adapté à un usage quotidien et professionnel.
Conseils pour l'entretien du pull :
Coupe régulière offrant un équilibre entre confort et silhouette ajustée, convenant à plusieurs morphologies.