Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille | Buste (cm) | Tour de taille (cm) | Hanche (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.9 - 35.4 | 26 - 27.6 | 35.8 - 37.4 | 65 - 66.9 |
| M | 35.4 - 37 | 27.6 - 29.1 | 37.4 - 39 | 66.9 - 68.9 |
| L | 37.4 - 39.8 | 29.5 - 31.9 | 39.4 - 41.7 | 68.9 - 70.9 |
| XL | 39.8 - 42.1 | 31.9 - 34.3 | 41.7 - 44.1 | 68.9 - 70.9 |
| 2XL | 42.1 - 44.5 | 34.3 - 36.6 | 44.1 - 46.5 | 70.9 - 72.8 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille | Buste (cm) | Tour de taille (cm) | Hanche (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.9 - 35.4 | 26 - 27.6 | 35.8 - 37.4 | 65 - 66.9 |
| M | 35.4 - 37 | 27.6 - 29.1 | 37.4 - 39 | 66.9 - 68.9 |
| L | 37.4 - 39.8 | 29.5 - 31.9 | 39.4 - 41.7 | 68.9 - 70.9 |
| XL | 39.8 - 42.1 | 31.9 - 34.3 | 41.7 - 44.1 | 68.9 - 70.9 |
| 2XL | 42.1 - 44.5 | 34.3 - 36.6 | 44.1 - 46.5 | 70.9 - 72.8 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Robe chemise sans manches à rayures conçue pour femmes, offrant un style décontracté et confortable pour l'été.
Entretien recommandé pour prolonger la durée de vie du vêtement :
La coupe est ample avec une taille détendue, adaptée à différents types de silhouette pour un confort optimal.