Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille | Buste (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 39.4 | 13 | 49.2 |
| M | 41.3 | 13.4 | 49.6 |
| L | 43.3 | 13.8 | 50 |
| XL | 45.3 | 14.2 | 50.4 |
| 2XL | 47.2 | 14.6 | 50.8 |
| 3XL | 49.2 | 15 | 51.2 |
| 4XL | 51.2 | 15.4 | 51.6 |
| 5XL | 53.1 | 15.7 | 52 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille | Buste (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 39.4 | 13 | 49.2 |
| M | 41.3 | 13.4 | 49.6 |
| L | 43.3 | 13.8 | 50 |
| XL | 45.3 | 14.2 | 50.4 |
| 2XL | 47.2 | 14.6 | 50.8 |
| 3XL | 49.2 | 15 | 51.2 |
| 4XL | 51.2 | 15.4 | 51.6 |
| 5XL | 53.1 | 15.7 | 52 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Robe chemise décontractée conçue pour femmes, idéale pour un style casual confortable.
Soins pour tissu coton et lin :
Coupe ample offrant une liberté de mouvement. Ce modèle présente une taille décontractée adaptée à différentes morphologies.