Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 33.1 | 55.5 | 26 |
| S | 33.9 | 55.9 | 27.6 |
| M | 35.4 | 55.5 | 29.1 |
| L | 37 | 56.7 | 29.9 |
| XL | 37.8 | 57.5 | 30.7 |
| 2XL | 39.4 | 58.3 | 31.5 |
| 3XL | 39.4 | 58.7 | 32.3 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 33.1 | 55.5 | 26 |
| S | 33.9 | 55.9 | 27.6 |
| M | 35.4 | 55.5 | 29.1 |
| L | 37 | 56.7 | 29.9 |
| XL | 37.8 | 57.5 | 30.7 |
| 2XL | 39.4 | 58.3 | 31.5 |
| 3XL | 39.4 | 58.7 | 32.3 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Robe longue à col asymétrique sans manches conçue pour femmes.
Entretien adapté au tissu polyester et spandex.
La robe est ajustée à la taille haute et épouse la silhouette tout en offrant un confort grâce à son tissu extensible.