Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de jambe (cm) | Longueur de manche (cm) | Ouverture de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 120 | 102 | 220 | 29.5 | 40.5 |
| M | 121.5 | 107 | 226 | 30.5 | 41.7 |
| L | 123 | 112 | 232 | 31.5 | 42.9 |
| XL | 124.5 | 117 | 238 | 32.5 | 44.1 |
| 2XL | 126 | 122 | 244 | 33.5 | 45.3 |
| 3XL | 127.5 | 127 | 250 | 34.5 | 46.5 |
| 4XL | 127.5 | 132 | 255 | 35.5 | 47.7 |
| 5XL | 127.5 | 137 | 260 | 36.5 | 48.9 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de jambe (cm) | Longueur de manche (cm) | Ouverture de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 120 | 102 | 220 | 29.5 | 40.5 |
| M | 121.5 | 107 | 226 | 30.5 | 41.7 |
| L | 123 | 112 | 232 | 31.5 | 42.9 |
| XL | 124.5 | 117 | 238 | 32.5 | 44.1 |
| 2XL | 126 | 122 | 244 | 33.5 | 45.3 |
| 3XL | 127.5 | 127 | 250 | 34.5 | 46.5 |
| 4XL | 127.5 | 132 | 255 | 35.5 | 47.7 |
| 5XL | 127.5 | 137 | 260 | 36.5 | 48.9 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Robe longue à manches courtes conçue pour femmes, adaptée pour un usage estival et décontracté.
Instructions pour entretenir la robe :
La coupe large assure un confort optimal et convient à différentes morphologies.