Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille | Longueur (cm) | Buste (cm) | Hanche (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 114 | 90 | 98 |
| S | 115 | 96 | 104 |
| M | 116 | 102 | 110 |
| L | 117 | 108 | 116 |
| XL | 118 | 114 | 122 |
| 2XL | 119 | 124 | 132 |
| 3XL | 120 | 134 | 142 |
| 4XL | 121 | 144 | 152 |
| 5XL | 122 | 154 | 162 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille | Longueur (cm) | Buste (cm) | Hanche (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 114 | 90 | 98 |
| S | 115 | 96 | 104 |
| M | 116 | 102 | 110 |
| L | 117 | 108 | 116 |
| XL | 118 | 114 | 122 |
| 2XL | 119 | 124 | 132 |
| 3XL | 120 | 134 | 142 |
| 4XL | 121 | 144 | 152 |
| 5XL | 122 | 154 | 162 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Robe longue décontractée conçue pour les femmes, adaptée pour un usage quotidien lors des journées chaudes.
Conseils d'entretien adaptés au tissu à élasticité contrôlée :
La coupe est décontractée, suivant doucement la silhouette sans être serrée pour un confort prolongé.