Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| taille | tour de poitrine (cm) | tour de taille (cm) | tour de hanches (cm) | épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|
| xxs | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| xs | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| s | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| m | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| l | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| xl | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| xxl | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 3xl | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| taille | tour de poitrine (cm) | tour de taille (cm) | tour de hanches (cm) | épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|
| xxs | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| xs | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| s | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| m | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| l | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| xl | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| xxl | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 3xl | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Cette robe longue en lin pour femmes possède une coupe ample et fluide, avec une encolure en V et des manches trois-quarts. La tenue est idéale pour les vacances ou pour des occasions décontractées. Elle comprend également de grandes poches latérales pratiques.
La coupe est ample et décontractée, avec une longueur jusqu'aux chevilles, idéale pour superposer avec d'autres vêtements ou porter seule.