Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille (eu) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| XS | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| S | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| M | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| L | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| XL | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| XXL | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 3XL | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille (eu) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| XS | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| S | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| M | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| L | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| XL | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| XXL | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 3XL | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Cette salopette pour femmes est conçue pour allier confort et style. Fabriquée en polyester, elle dispose d'une capuche pratique et d'une fermeture éclair sur le devant pour un enfilage facile. Les manches longues et les poignets élastiques offrent une bonne protection contre le froid, tandis que les jambes ajustées avec des ourlets élastiques assurent un ajustement parfait aux chevilles. Parfaite pour une utilisation décontractée à la maison ou pour des sorties informelles, elle convient également aux saisons automne et hiver.
La coupe est ajustée grâce à la taille haute et aux jambes skinny. Convient pour un look casual confortable.