Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille (EU) | Longueur (cm) | Buste (cm) | Hanche (cm) |
|---|---|---|---|
| S (34–36) | 119 | 102 | 114 |
| M (38–40) | 120 | 108 | 120 |
| L (42–44) | 122 | 114 | 126 |
| XL (46) | 124 | 120 | 132 |
| 2xl (48) | 124 | 130 | 142 |
| 3xl (50–52) | 124 | 140 | 152 |
| 4xl (54) | 126 | 150 | 162 |
| 5xl (56) | 126 | 160 | 172 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille (EU) | Longueur (cm) | Buste (cm) | Hanche (cm) |
|---|---|---|---|
| S (34–36) | 119 | 102 | 114 |
| M (38–40) | 120 | 108 | 120 |
| L (42–44) | 122 | 114 | 126 |
| XL (46) | 124 | 120 | 132 |
| 2xl (48) | 124 | 130 | 142 |
| 3xl (50–52) | 124 | 140 | 152 |
| 4xl (54) | 126 | 150 | 162 |
| 5xl (56) | 126 | 160 | 172 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Salopette pour femmes à imprimé graphique, coupe droite et taille mi-haute. Les bretelles sont réglables pour adapter le tombé selon la morphologie. Conçue pour un usage décontracté, cette pièce convient aux saisons intermédiaires printemps et automne.
Coupe ample et décontractée pour un confort maximal. Le pantalon tombe de façon fluide sans marquer la silhouette, adapté à un style libre et naturel.