Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille (EU) | Taille (UK) | Longueur (cm) | Buste (cm) | Hanche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (34–36) | 6–8 | 119 | 102 | 114 |
| M (38–40) | 10–12 | 120 | 108 | 120 |
| L (42–44) | 14–16 | 122 | 114 | 126 |
| XL (46) | 18 | 124 | 120 | 132 |
| 2XL (48) | 20 | 124 | 130 | 142 |
| 3XL (50–52) | 22–24 | 124 | 140 | 152 |
| 4XL (54) | 26 | 126 | 150 | 162 |
| 5XL (56) | 28 | 126 | 160 | 172 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille (EU) | Taille (UK) | Longueur (cm) | Buste (cm) | Hanche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (34–36) | 6–8 | 119 | 102 | 114 |
| M (38–40) | 10–12 | 120 | 108 | 120 |
| L (42–44) | 14–16 | 122 | 114 | 126 |
| XL (46) | 18 | 124 | 120 | 132 |
| 2XL (48) | 20 | 124 | 130 | 142 |
| 3XL (50–52) | 22–24 | 124 | 140 | 152 |
| 4XL (54) | 26 | 126 | 150 | 162 |
| 5XL (56) | 28 | 126 | 160 | 172 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Salopette pour femmes à imprimé graphique, coupe droite et taille mi-haute. Les bretelles sont réglables pour adapter le tombé selon la morphologie. Conçue pour un usage décontracté, cette pièce convient aux saisons intermédiaires printemps et automne.
Coupe droite avec taille mi-haute et bretelles ajustables, offrant une silhouette décontractée et confortable, idéale pour les mouvements quotidiens.