Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille | Longueur du pied (cm) | US (Femmes) | Taille étiquette UE |
|---|---|---|---|
| EU 34 | 22 | US 5 | 34 |
| EU 35 | 22.5 | US 5.5 | 35 |
| EU 36 | 23 | US 6 | 36 |
| EU 37 | 23.5 | US 6.5 | 37 |
| EU 38 | 24 | US 7 | 38 |
| EU 38 | 24.5 | US 7.5 | 38 |
| EU 39 | 25 | US 8 | 39 |
| EU 40 | 25.5 | US 8.5 | 40 |
| EU 40 | 26 | US 9 | 40 |
| EU 41 | 26.5 | US 9.5 | 41 |
| EU 42 | 27 | US 10 | 42 |
| EU 42 | 27.5 | US 10.5 | 42 |
| EU 43 | 28 | US 11 | 43 |
| EU 44 | 28.5 | US 11.5 | 44 |
| EU 45 | 29 | US 12 | 45 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille | Longueur du pied (cm) | US (Femmes) | Taille étiquette UE |
|---|---|---|---|
| EU 34 | 22 | US 5 | 34 |
| EU 35 | 22.5 | US 5.5 | 35 |
| EU 36 | 23 | US 6 | 36 |
| EU 37 | 23.5 | US 6.5 | 37 |
| EU 38 | 24 | US 7 | 38 |
| EU 38 | 24.5 | US 7.5 | 38 |
| EU 39 | 25 | US 8 | 39 |
| EU 40 | 25.5 | US 8.5 | 40 |
| EU 40 | 26 | US 9 | 40 |
| EU 41 | 26.5 | US 9.5 | 41 |
| EU 42 | 27 | US 10 | 42 |
| EU 42 | 27.5 | US 10.5 | 42 |
| EU 43 | 28 | US 11 | 43 |
| EU 44 | 28.5 | US 11.5 | 44 |
| EU 45 | 29 | US 12 | 45 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Sandales à talon bas conçues pour femmes, offrant un bon maintien et un style rétro adapté à l'été 2026.
Instructions d'entretien :
La coupe est standard et convient à la plupart des formes de pied. La fermeture par boucle permet d’ajuster précisément la sandale pour un maintien optimal.