Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille (EU) | UK taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanche (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille (EU) | UK taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanche (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Sandales confortables pour femme avec un bout ouvert et des lanières croisées. Conçues pour offrir un confort optimal durant les activités estivales, elles sont parfaites pour le quotidien, notamment durant les journées chaudes. La semelle est en PVC robuste et les lanières en textile procurent un bon maintien du pied. Plusieurs tailles disponibles pour convenir à toutes les morphologies.
Ces sandales offrent une coupe ajustée grâce aux lanières croisées qui maintiennent bien le pied. Elles sont disponibles dans plusieurs tailles pour un ajustement optimal.