Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille (ue) | Taille (uk) | Buste (cm) | Tour de taille (cm) | Hanche (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille (ue) | Taille (uk) | Buste (cm) | Tour de taille (cm) | Hanche (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Découvrez ce short ample à pois, idéal pour les chaudes journées d'été. Doté d'une taille élastique confortable et d'un cordon de serrage visible, ce short offre une coupe fluide et une silhouette évasée, atteignant le haut des cuisses. Confectionné en polyester léger, il est parfait pour une variété d'occasions estivales, notamment les sorties en ville, les pique-niques au parc ou les journées à la plage. Les poches pratiques sur les côtés ajoutent une touche fonctionnelle à ce modèle élégant.
Le short présente une coupe ample et une silhouette évasée, offrant un confort optimal pour tous les types de morphologies.