Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille | Tour De Poitrine (cm) | Tour De Taille (cm) | Tour De Hanche (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| XS | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| S | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| M | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| L | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| XL | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| XXL | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 3XL | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille | Tour De Poitrine (cm) | Tour De Taille (cm) | Tour De Hanche (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| XS | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| S | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| M | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| L | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| XL | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| XXL | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 3XL | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Une veste de pluie femme à capuche au style décontracté, reconnaissable à sa doublure rayée et à ses poches à rabat. Sa coupe courte se porte facilement avec un jean ou un pantalon du quotidien.
Pour choisir votre taille, consultez les mesures du guide et tenez compte de l’épaisseur du vêtement porté dessous. Sélectionnez le coloris souhaité pour examiner les photos de la veste et de ses détails.
Tige en polyester à traitement déperlant.
Cette veste présente une coupe confortable et décontractée, parfaite pour une utilisation quotidienne. Longueur mi-longue allant jusqu'à mi-hanche.