Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur du manteau (cm) | Longueur de la manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88–92 | 70–74 | 94–98 | 80 | 60 |
| M | 93–97 | 75–79 | 99–103 | 82 | 61 |
| L | 98–102 | 80–84 | 104–108 | 84 | 62 |
| XL | 103–107 | 85–89 | 109–113 | 86 | 63 |
| 2XL | 108–112 | 90–94 | 114–118 | 88 | 64 |
| 3XL | 113–117 | 95–99 | 119–123 | 90 | 65 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur du manteau (cm) | Longueur de la manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88–92 | 70–74 | 94–98 | 80 | 60 |
| M | 93–97 | 75–79 | 99–103 | 82 | 61 |
| L | 98–102 | 80–84 | 104–108 | 84 | 62 |
| XL | 103–107 | 85–89 | 109–113 | 86 | 63 |
| 2XL | 108–112 | 90–94 | 114–118 | 88 | 64 |
| 3XL | 113–117 | 95–99 | 119–123 | 90 | 65 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Cette veste style militaire affirme un look urbain et fonctionnel, rehaussé par un large col en fausse fourrure douce qui apporte chaleur et caractère à la silhouette. Sa coupe droite offre une allure décontractée et facile à porter au quotidien.
Le boutonnage apparent sur le devant assure une fermeture pratique et solide, tandis que les poignets repliés et les deux poches devant complètent ce look utilitaire chic. Idéale pour les journées fraîches d'automne comme les grands froids d'hiver.
Dans un ton kaki intemporel, cette veste devient une pièce polyvalente qui s'associe aussi bien à un jean qu'à une tenue plus habillée.
Tissu extérieur en polyester avec un large col en fausse fourrure.
Cette veste adopte une coupe droite, avec une longueur qui s'arrête à mi-cuisse.