Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille | Longueur (cm) | Manche (cm) | Buste (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 58 | 49 | 105 |
| M | 59 | 50 | 110 |
| L | 60 | 51 | 115 |
| XL | 61 | 52 | 120 |
| 2XL | 62 | 53 | 125 |
| 3XL | 63 | 54 | 130 |
| 4XL | 64 | 55 | 135 |
| 5XL | 65 | 56 | 140 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille | Longueur (cm) | Manche (cm) | Buste (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 58 | 49 | 105 |
| M | 59 | 50 | 110 |
| L | 60 | 51 | 115 |
| XL | 61 | 52 | 120 |
| 2XL | 62 | 53 | 125 |
| 3XL | 63 | 54 | 130 |
| 4XL | 64 | 55 | 135 |
| 5XL | 65 | 56 | 140 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Veste en laine conçue pour femmes offrant confort et style décontracté.
Entretien du tissu :
Coupe régulière offrant un confort adapté à la plupart des morphologies.