Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille | Buste (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 | 16.5 | 21.9 | 30.7 |
| M | 44.1 | 17.1 | 22.4 | 31.1 |
| L | 45.7 | 17.7 | 23 | 31.5 |
| XL | 47.2 | 18.3 | 23.6 | 32.3 |
| 2XL | 48.8 | 18.9 | 24.2 | 33.1 |
| 3XL | 50.4 | 19.5 | 24.8 | 33.9 |
| 4XL | 52 | 20.1 | 25.4 | 34.6 |
| 5XL | 53.5 | 20.7 | 26 | 35.4 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille | Buste (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 | 16.5 | 21.9 | 30.7 |
| M | 44.1 | 17.1 | 22.4 | 31.1 |
| L | 45.7 | 17.7 | 23 | 31.5 |
| XL | 47.2 | 18.3 | 23.6 | 32.3 |
| 2XL | 48.8 | 18.9 | 24.2 | 33.1 |
| 3XL | 50.4 | 19.5 | 24.8 | 33.9 |
| 4XL | 52 | 20.1 | 25.4 | 34.6 |
| 5XL | 53.5 | 20.7 | 26 | 35.4 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Cette veste imperméable pour femmes est conçue pour vous garder au sec tout en restant élégante. Elle dispose d'une capuche et d'une taille ajustables pour un confort personnalisé et un ajustement flatteur. La fabrication légère permet une grande liberté de mouvement tout en assurant une respirabilité optimale. Idéale pour les journées pluvieuses du quotidien.
Coupe ajustée et cintrée pour une silhouette flatteuse. Longueur mi-cuisse pour une protection maximale.