Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| XS | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| S | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| M | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| L | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| XL | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| XXL | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 3XL | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| XS | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| S | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| M | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| L | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| XL | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| XXL | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 3XL | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Envie d'une veste qui allie chaleur et douceur ? Cette veste femme polaire teddy à capuche se distingue par sa texture pelucheuse et enveloppante, pour un confort optimal au quotidien. Sa coupe ample offre une grande liberté de mouvement, tandis que ses poches profondes apportent une touche pratique.
Une veste femme rose douillette et tendance, idéale pour le quotidien comme pour les sorties décontractées.
Tige en polyester effet peluche (teddy).
Coupe ample et décontractée, offrant une grande liberté de mouvement.